Districts showing Arsenic in Ground Water In different states of India
Sl. No. | State | Name of districts (in parts) with Arsenic (As> 0.05 mg/ l ) in Ground Water |
---|---|---|
1 | Assam | Dhemaji |
2 | Bihar | Begusarai, Bhagalpur, Bhojpur, Buxar, Darbhanga, Katihar, Khagaria, Kishanganj, Lakhiserai,Munger, Patna, Purnea, Samastipur, Saran, Vaishali |
3 | Chhattisgarh | Rajnandgaon |
4 | Uttar Pradesh | Agra, Aligarh, Balia, Balrampur, Gonda, Gorakhpur, Lakhimpur Kheri, Mathura, Muradabad |
5 | West Bengal | Bardhaman, Hooghly, Howrah, Malda, Murshidabad, Nadia, North 24 Paraganas, South 24 Paraganas |
